| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 - 19:00 | |||||||
| 18:45 - 19:15 | |||||||
| 15:30 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 16:30 | |||||||
| 18:30 - 19:00 | |||||||
| 17:45 - 18:15 | |||||||
| 18:15 - 18:45 | |||||||
| 16:00 - 16:30 | |||||||
| 17:30 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 18:30 | |||||||
| 18:00 - 18:30 | |||||||
| 17:15 - 17:45 | |||||||
| 16:30 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 17:30 | |||||||
| 16:30 - 17:00 | |||||||
| 19:15 - 20:00 | |||||||
| 19:00 - 19:30 |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 17:30 | |||||||
| 16:00 - 16:30 | |||||||
| 16:30 - 17:00 | |||||||
| 16:30 - 17:00 | |||||||
| 17:30 - 18:00 | |||||||
| 16:00 - 16:30 | |||||||
| 17:00 - 17:30 | |||||||
| 17:30 - 18:00 | |||||||
| 17:00 - 17:30 | |||||||
| 16:00 - 16:30 | |||||||
| 17:00 - 17:30 | |||||||
| 17:30 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 18:30 | |||||||
| 18:30 - 19:00 | |||||||
| 18:00 - 18:30 | |||||||
| 18:30 - 19:00 | |||||||
| 17:30 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 18:30 | |||||||
| 18:30 - 19:00 | |||||||
| 18:00 - 18:30 | |||||||
| 18:30 - 19:00 |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 - 18:15 | 17:00 - 18:15 | ||||||
| 18:00 - 19:15 | 18:00 - 19:15 | ||||||
| 15:45 - 17:30 | 15:45 - 17:30 | 18:00 - 19:30 | 08:00 - 10:00 | ||||
| 18:00 - 20:15 | 15:45 - 18:00 | 18:00 - 20:15 | 15:45 - 18:00 | 05:30 - 07:30 | 15:45 - 18:15 | ||
| 18:45 - 20:30 | 18:45 - 20:30 | 17:15 - 19:00 | |||||
| 05:30 - 07:30 18:00 - 20:15 | 15:45 - 18:00 | 05:30 - 07:30 18:00 - 20:15 | 15:45 - 18:00 | 05:30 - 07:30 | 15:45 - 18:15 |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 - 16:30 | |||||||
| 16:30 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 17:30 | |||||||
| 17:00 - 17:30 | |||||||
| 17:30 - 18:00 | |||||||
| 16:30 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 17:30 | |||||||
| 17:15 - 17:45 | |||||||
| 17:45 - 18:15 | 16:30 - 17:00 | ||||||
| 18:15 - 18:45 | |||||||
| 16:45 - 17:15 | |||||||
| 17:15 - 17:45 | |||||||
| 16:30 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 17:30 | |||||||
| 17:00 - 17:30 | |||||||
| 17:30 - 18:00 | |||||||
| 17:30 - 18:15 | |||||||
| 18:15 - 19:00 | |||||||
| 16:30 - 17:15 | |||||||
| 17:30 - 18:15 | |||||||
| 18:15 - 19:00 | |||||||
| 17:45 - 18:30 | |||||||
| 17:30 - 18:15 | |||||||
| 18:00 - 18:45 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 18:45 - 19:30 | |||||||
| 16:00 - 16:45 | |||||||
| 18:15 - 19:15 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 18:45 - 19:45 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 16:30 - 17:30 | |||||||
| 17:30 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:15 | |||||||
| 16:30 - 17:30 | |||||||
| 17:30 - 18:45 | |||||||
| 18:45 - 19:45 | |||||||
| 20:15 - 21:00 | |||||||
| 19:45 - 21:00 | |||||||
| 19:15 - 20:15 |