Ansvarlig træner: Christian Bjerring Stræde
Email: christian@nsklub.dk
Assistent: Jonas Lykke Sandison
Træningstiderne herunder gælder fra den 2. januar 2023.
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Søndag | |
Opvarmning på land | 15.45 - 16.00 | 15.45 - 16.00 | 17.00 - 18.00 |
15.45-16.00 |
05.30- 05.45 | 16.00 - 17.00 |
Vandtid | 16.00 - 18.00 | 16.00 - 17.30 | 18.00 - 20.00 |
16.00-18.00 |
05.45 - 07.30 | 17.00 - 19.00 |
Hertil kommer dryland efter trænernes anvisninger.
2022/2023 | Stævne | Sted | Deltagere | Tilmelding |
August | ||||
08.08.2022 | Sæsonopstart | Nyborg | Alle | |
27.-28.08.2022 | Opstartsweekend | Vestfyn | Alle | |
September | ||||
17.-18.09.2022 | Holdstævne Årgang | Aalborg | Årgangssvømmere + børnesvømmere | |
16.-18.09.2022 | Rema 1000 cup | Horsens | Kun for junior/senior svømmere | |
24.09.2022 | Region Syd turnering 1 | Esbjerg | Alle | |
Oktober | ||||
29.10.2022 | Region Årgangsmesterskab Kortbane (RÅM) | Sønderborg | Årgangssvømmere + 2 ældste børnegrupper | |
November | ||||
13.11.2022 | Fyn Rundt 2 | Odense | Alle | |
25.11.2022 | Herning Grand Prix | Herning | Alle | |
December | ||||
22.12.2022 | Chokolade-cup | Nyborg | Alle | |
Januar | ||||
08.01.2023 | Region Syd Turnering 2 | Ukendt | Alle | |
29.01.2023 | Fyn rundt 3 | Odense | Efter aftale m. Stræde | |
Februar | ||||
03.-05.2023 | DM Kortbane Årgang | Ukendt | Årgang med kravtid | |
26.02.2023 | Fyn Lang | Odense | Alle | |
Marts | ||||
03.-05.2023 | Nyborg Årgangs Cup (NÅC) | Nyborg | Årgang + yngre | |
11.-12.03.2023 | SB Cup | Korsør | Juniore der ikke deltager i Vest Lang | |
18.-19.03.2023 | Regionsmesterskab Lang (RÅM) | Odense | Årgang + 2 ældste børnegrupper | |
April | ||||
02.-07.04.2023 | Træningslejr (Langbane) | Ukendt | Alle | |
15.04.2023 | Region Syd Turnering 3 | Nyborg | Alle | |
21.-23.04.2023 | Vest Årgang Mesterskab | Ukendt | Årgang med kravtid | |
Maj | ||||
12.-14.05.2023 | Aarhus Open | Aarhus | Alle | |
Juni | ||||
04.05.2023 | Fyn Kval 2 | Nyborg | Alle | |
27.-30.05.2023 | DM Årgang Langbane | Årgang med kravtid |
Stævnekalenderen er med forbehold for ændringer.