Klubrekorder

Opdateret 07. april 2024

* = fynsk rekord 

Mangler der en rekord? Skriv til Nicolai Frolov Andersen på nicolai@nsklub.dk

Kortbane

Disciplin Over-all, herrer Tid Dato Over-all, damer Tid Dato
50 Fri Dennis Jensen 00.23.11 18-01-2004 Maja Johanne Pedersen 00.26.18 05-11-2021
100 Fri Dennis Jensen 00.50.98 22-03-2003 Karina Høybye Olesen 00.56.79 13-11-2016
200 Fri Jacob Holst 01.51.37 27-11-2015 Karina Høybye Olesen 02.01.90 12-11-2016
400 Fri Steen Larsen 03.58.29 24-03-1996 Karina Høybye Olesen 04.23.14 02-11-2017
800 Fri Steen Larsen 08.13.25* 28-01-1996 Karina Høybye Olesen 09.04.79 13-11-2016
1500 Fri Steen Larsen 15.45.01 23-03-1996 Iben Bak 17.31.48 02-11-2017
50 Ryg Frederik Nielsen 00.27.92 06-06-2022 Karina Høybye Olesen 00.30.36 24-11-2019
100 Ryg Frederik Nielsen 00.59.77 05-11-2022 Karina Høybye Olesen 01.05.10 01-11-2017
200 Ryg Frederik Nielsen 02.09.85 14-11-2021 Karina Høybye Olesen 02.24.31 08-10-2017
50 Bryst Mikkel Bredal Larsen 00.29.07 14-12-2023 Maja Johanne Pedersen 00.32.80 17-12-2023
100 Bryst Mathias Lykke Sandison 01.04.62 05-11-2023 Maria Bebe Hansen 01.13.19 27-01-2018
200 Bryst Mathias Lykke Sandison 02.18.26 03-11-2023 Maria Bebe Hansen 02.38.25 02-02-2018
50 Fly Dennis Jensen 00.25.37 24-11-2002 Karen Egdal 00.28.52 22-03-1998
100 Fly Dennis Jensen 00.57.29 24-11-2002 Karen Egdal 01.02.61 19-03-1998
200 Fly Leif B. Jensen 02.07.65 21-03-1999 Iben Bak 02.20.09 02-11-2017
100 Im Mathias Lykke Sandison 00.59.17 27-01-2024 Maja Johanne Pedersen 01.05.14 23-02-2024
200 Im Michael Schmidt 02.07.65 - Karen Egdal 02.21.17 24-03-1996
400 Im Steen Larsen 04.33.86 22-03-1996 Thea Lund Petersen 05.06.18 08-11-2015
 
Disciplin Junior og yngre, herrer Tid Dato Junior og yngre, damer Tid Dato
50 Fri Dennis Jensen 00.23.24 31-03-1996 Maja Johanne Pedersen 00.26.18 05-11-2021
100 Fri Dennis Jensen 00.51.58 30-03-1996 Karina Høybye Olesen 00.56.79* 13-11-2016
200 Fri Alexander Højen Månsson 01.54.40 31-03-2012 Karina Høybye Olesen 02.01.90* 12-11-2016
400 Fri Jacob Holst 04.05.64 19-04-2009 Karina Høybye Olesen 04.23.14 02-11-2017
800 Fri Steen Larsen 08.36.59 - Karina Høybye Olesen 09.04.79 13-11-2016
1500 Fri Jacob Holst 16.26.59 18-04-2009 Iben Bak 17.31.48 02-11-2017
50 Ryg Frederik Nielsen 00.27.92 06-06-2022 Karina Høybye Olesen 00.30.68 29-10-2017
100 Ryg Frederik Nielsen 00.59.77 05-11-2022 Karina Høybye Olesen 01.05.10 02-11-2017
200 Ryg Frederik Nielsen 02.09.85 14-11-2021 Karina Høybye Olesen 02.24.31 08-10-2017
50 Bryst Mathias Lykke Sandison 00.29.21 02-11-2023 Maria Bebe Hansen 00.34.26 03-11-2019
100 Bryst Mathias Lykke Sandison 01.04.62 05-11-2023 Maria Bebe Hansen 01.13.19 27-01-2018
200 Bryst Mathias Lykke Sandison 02.18.26 03-11-2023 Maria Bebe Hansen 02.38.25 02-02-2018
50 Fly Mathias Lykke Sandison 00.25.95 27-01-2024 Iben Bak 00.28.60* 04-11-2017
100 Fly Mathias Lykke Sandison 00.57.84 09-01-2024 Iben Bak 01.03.33 02-11-2017
200 Fly Tais Andkjær Kristensen 02.12.59 28-11-2015 Iben Bak 02.20.09 02-11-2017
100 Im Mathias Lykke Sandison 00.59.17 27-01-2024 Maja Johanne Pedersen 01.05.70 07-11-2021
200 Im Carsten Sørensen 02.12.79 12-11-1994 Maja Johanne Pedersen 02.23.83 12-11-2021
400 Im Alexander Højen Månsson 04.45.70 26-11-2011 Johanne Carr 05.06.69 12-09-2015
 
Disciplin Årgang og yngre, herrer Tid Dato Årgang og yngre, damer Tid Dato
50 Fri Mathias Lykke Sandison 00.24.96 06-03-2022 Maja Johanne Pedersen 00.27.67 11-06-2019
100 Fri Alexander H. Månsson 00.53.68 30-10-2010 Karina Høybye Olesen 00.59.48 07-02-2016
200 Fri Kasper Linddal 01.57.42 24-11-2002 Karina Høybye Olesen 02.05.13 07-02-2016
400 Fri Kasper Linddal 04.13.05 24-11-2002 Karina Høybye Olesen 04.27.44 05-02-2016
800 Fri Kasper Linddal 08.54.96 14-06-2002 Karina Høybye Olesen 09.12.35 06-02-2016
1500 Fri Niels Kjølholt 17.00.61 08-11-2003 Iben Bak 18.54.82 24-10-2015
50 Ryg Jonas Lykke Sandison 00.28,26 13-06-2019 Randi F. Nielsen / 
Frida Steen Mühring
00.32.08 22-11-2003
27-01-2024
100 Ryg Frederik Nielsen 01.01.01 28-06-2021 Frida Steen Mühring 01.08.79 03-02-2024
200 Ryg Frederik Nielsen 02.14.95 31-01-2020 Frida Steen Mühring  02.26.52 07-04-2024
50 Bryst Mathias Lykke Sandison 00.30.12 04-03-2022 Maria Bebe Hansen 00.35.60 03-02-2018
100 Bryst Mathias Lykke Sandison 01.05.67 29-05-2022 Maria Bebe Hansen 01.13.19 27-01-2018
200 Bryst Jonas Lykke Sandison 02.27.51 30-03-2019 Maria Bebe Hasnen 02.38.25 02-02-2018
50 Fly Mathias Lykke Sandison 00.26.54 06-03-2022 Frida Steen Mühring 00.29.94 04-02-2024
100 Fly Mathias Lykke Sandison 01.00.15 05-02-2022 Karina Høybye Olesen 01.06.13 06-02-2016
200 Fly Tais Andkjær Kristensen 02.16.25 04-06-2015 Karina Høybye Olesen 02.24.48 05-02-2016
100 Im Mathias Lykke Sandison 01.00.32 05-03-2022 Maja Johanne Pedersen 01.09.95 13-06-2019
200 Im

Alexander H. Månsson /

Mathias Lykke Sandison

02.15.59

31-10-2010 /

03-04-2022

Johanne Carr 02.27.12 20-01-2013
400 Im Alexander H. Månsson 04.53.95 29-10-2010 Johanne Carr 05.13.15 18-01-2013

Langbane

Disciplin Over-all, herrer Tid Dato Over-all, damer Tid Dato
50 Fri Dennis Jensen 00.23.81 29-06-2003 Karen Egdal 00.26.86 10-05-1996
100 Fri Dennis Jensen 00.52.52 27-06-2003 Karen Egdal 00.57.45 11-05-1996
200 Fri Steen Larsen 01.56.18 14-01-1996 Iben Bak 02.05.45 13-04-2018
400 Fri Steen Larsen 04.03.73* 14-01-1996 Iben Bak 04.26.68 09-04-2019
800 Fri Steen Larsen 08.32.10 12-07-1995 Iben Bak 09.34.59 14-01-2017
1500 Fri Steen Larsen 16.08.94* 12-07-1995 Iben Bak 18.00.22 17-03-2018
50 Ryg Frederik Nielsen 00.29.38 24-03-2022 Stine Johansen 00.31.58 28-01-2012
100 Ryg Frederik Nielsen 01.01.96 24-06-2022 Karina Høybye Olesen 01.09.27 12-04-2018
200 Ryg Frederik Nielsen 02.12.89 26-06-2022 Stine Johansen 02.29.55 25-03-2012
50 Bryst Mathias Lykke Sandison 00.30.23 15-03-2024 Maja Johanne Pedersen 00.34.17 17-03-2024
100 Bryst Mathias Lykke Sandison 01.06.45 04-04-2023 Maria Bebe Hansen 01.15.73 29-02-2020
200 Bryst Carsten Sørensen 02.25.31 12-07-1995 Maria Bebe Hansen 02.41.89 15-04-2018
50 Fly Dennis Jensen 00.26.06 30-06-2004 Thea Lund Pedersen 00.29.02 02-04-2017
100 Fly Leif B. Jensen 00.58.98 07-07-1999 Karen Egdal 01.03.51 09-07-1998
200 Fly Leif B. Jensen 02.10.06 11-07-1999 Christina Larsen 02.25.77 12-07-1995
100 Im - - - - - -
200 Im Carsten Sørensen 02.17.45 12-07-1995 Karen Egdal 02.25.29 11-07-1998
400 Im Steen Larsen 04.46.07 11-07-1996 Johanne Carr 05.14.92 07-07-2015
 
Disciplin Junior og yngre, herrer Tid Dato Junior og yngre, damer Tid Dato
50 Fri Dennis Jensen 00.24.14 13-07-1996 Maja Johanne Pedersen 00.27.32 26-03-2022
100 Fri Dennis Jensen 00.53.31 10-07-1996 Iben Bak 00.59.16 01-04-2017
200 Fri Alexander H. Månsson 01.57.12 30-06-2011 Iben Bak 02.05.45(*) 13-04-2018
400 Fri Alexander H. Månsson 04.13.55 27-06-2011 Iben Bak 04.28.02(*) 15-04-2018
800 Fri Uffe B. Jensen 08.50.97 12-07-1995 Iben Bak 09.34.59 14-01-2017
1500 Fri Uffe B. Jensen 17.01.19 12-07-1995 Iben Bak 18.00.22 17-03-2018
50 Ryg Frederik Nielsen 00.29.38 24-03-2022 Stine Johansen 00.31.58 28-01-2012
100 Ryg Frederik Nielsen 01.01.96 24-06-2022 Karina Høybye Olesen 01.09.27 12-04-2018
200 Ryg Frederik Nielsen 02.12.89* 26-06-2022 Stine Johansen 02.29.55 25-03-2012
50 Bryst Mathias Lykke Sandison 00.30.23 15-03-2024 Maria Bebe Hansen 00.35.61 05-04-2019
100 Bryst Mathias Lykke Sandison 01.06.45 04-04-2023 Maria Bebe Hansen 01.15.73 29-02-2020
200 Bryst Mathias Lykke Sandison 02.26.48 17-03-2024 Maria Bebe Hansen 02.41.89 15-04-2018
50 Fly Tais Andkjær Kristensen 00.26.47 28-06-2016 Maja Johanne Pedersen 00.29.57 27-03-2022
100 Fly Tais Andkjær Kristensen 00.59.05 26-06-2016 Iben Bak 01.06.31 25-06-2017
200 Fly Tais Andkjær Kristensen 02.15.03 14-04-2016 Iben Bak 02.28.90 26-06-2017
100 Im - - - - - -
200 Im Carsten Sørensen 02.18.95 - Johanne Carr 02.30.27 05-07-2015
400 Im Carsten Sørensen 05.05.85 - Johanne Carr 05.14.92 07-07-2015
 
Disciplin Årgang og yngre, herrer Tid Dato Årgang og yngre, damer Tid Dato
50 Fri Jonas Lykke Sandison 00.25.38 24-05-2019 Maja Johanne Pedersen 00.27.71 30-06-2019
100 Fri Jonas Lykke Sandison 00.55.89 01-07-2019 Maja Johanne Pedersen 01.00.88 25-05-2019
200 Fri Alexander H. Månsson 02.04.63 20-06-2010 Iben Bak 02.13.39 23-01-2016
400 Fri Kasper Linddal 04.25.60 03-05-2002 Iben Bak 04.42.20 22-01-2016
800 Fri Kasper Linddal 09.09.41 06-07-2002 Iben Bak 09.54.62 29-06-2015
1500 Fri Mathias Lykke Sandison 18.02.40 26-02-2022 Iben Bak 19.12.26 28-02-2015
50 Ryg Niels Kjølholt 00.31.46 27-06-2003 Randi F. Nielsen 00.33.05 27-06-2003
100 Ryg Niels Kjølholt 01.05.68 28-06-2003 Stine Johansen 01.10.42 27-06-2011
200 Ryg Troels Dyhr Essendrop 02.26.67 27-06-2014 Johanne Carr 02.34.05 10-07-2012
50 Bryst Mathias Lykke Sandison 00.31.22 18-04-2022 Maria Bebe Hansen 00.35.77 12-04-2018
100 Bryst Mathias Lykke Sandison 01.10.16 01-07-2022 Maria Bebe Hansen 01.16.09 13-04-2018
200 Bryst Mathias Lykke Sandison 02.33.04 28-06-2022 Maria Bebe Hansen 02.41.89 15-04-2018
50 Fly Jonas Lykke Sandison 00.27.81 16-03-2019 Maja Johanne Pedersen 00.30.65 25-05-2019
100 Fly Tais Andkjær Kristensen 01.00.93 28-06-2015 Karina Høybye Olesen 01.08.51 28-06-2015
200 Fly Tais Andkjær Kristensen 02.20.64 18-04-2015 Karina Høybye Olesen 02.33.07 25-01-2016
100 Im - - - - - -
200 Im Tais Andkjær Kristensen 02.20.84 30-06-2015 Johanne Carr 02.34.76 12-07-2012
400 Im Tais Andkjær Kristensen 05.07.60 27-06-2015 Johanne Carr 05.30.58 10-07-2012