Ansvarlig Træner: Nina Seirup
Mail: lermarkseirup@yahoo.com
Mobil: 29 36 84 76
Assistent: Karsten Steen
Mobil: 30 58 71 20
Mail: karsten.steen@gmail.com
Træningstiderne herunder gælder fra den 2. januar 2023.
Mandag | Tirsdag | Torsdag | Lørdag | |
Dryland | 18.00 - 18.30 | 18.00 - 18.30 | 17.00 - 18.00 | 08.05 - 8.30 |
Svømning | 18.30 - 20.00 | 18.30 - 20.00 | 18.00 - 19.30 | 08.30 - 10.00 |
Udstrækning | 20.00 - 20.15 | 20.00 - 20.15 | 19.30 - 19.45 | 10:00 - 11:30 |
2021/2022 | Stævne | Sted | Deltagere | Tilmeldingsfrist |
August | ||||
08.08.2022 | Sæsonopstart | Nyborg | Alle | |
27-28.08.2022 | Opstartsweekend | Nyborg | Alle | |
September | ||||
16.-18.09.2022 | Holdstævne Årgang + Børn | Aalborg | Alle | |
24.09.2022 | Region syd turneringsstæve 1 | Esbjerg | Alle | |
Oktober | ||||
15.-16.10.2022 | Valle Cup | Grindsted | Alle | |
29.10.2022 | Regionsmesterskab Årgang (RÅM) | Sønderborg | Alle | |
November | ||||
13.11.2022 | Fyn Rundt 2 | Odense | Alle | |
26.-27.11.2022 | RSK International | Ringe | Alle | |
December | ||||
22.12.2022 | ChokoladeCup | Nyborg | Alle | |
Januar | ||||
07.01.2023 | Nytårsstævne | Ringe | Alle | |
29.01.2023 | Fyn Rundt 3 | Odense | Alle | |
Februar | ||||
26.02.2023 | Fyn Lang | Odense | Alle | |
Marts | ||||
03.-05.2023 | Nyborg Årgangs Cup | Nyborg | Alle | |
April | ||||
15.04.2023 | Region Syd Turnering 3 | Nyborg | Alle | |
21.-23.04.2023 | Vest Årgang | Ukendt | Kravtid | |
22.-23.04.2023 | Vest Børn | Ukendt | Børn m. kravtid | |
Maj | ||||
13.05.2023 | Fyn Rundt 4 | Nyborg | Alle | |
18.-21.05-2023 | Træningslejr | Ukendt | Alle | |
Juni | ||||
04.06.2023 | Fyn Kval 2 | Nyborg | Alle | |
11.06.2023 | Fynske Børne Mesterskaber | Ringe | Børnesvømmere |
Stævnekalenderen er med forbehold for ændringer.