Cheftræner Christian Bjerring Stræde
Mob: +45 31 77 10 76
E-mail: christian@nsklub.dk
Toke Nielsen
Maja Pedersen
A-holdet er klubbens 1. hold og består af klubbens bedste junior- og seniorsvømmere. Det forventes at svømmerne på dette hold prioriterer svømningen. Svømmerne på A-Holdet tager ansvar for deres egen udvikling og deres individuelle mål. Det forventes derfor at de planlægger deres hverdag ud fra deres individuelle træningsplan og at der bliver taget hensyn og vist respekt for denne forskellighed.
A-Holdet træner 5-8 gange i ugen og dertil kommer Dryland og styrketræning efter individuelle behov.
Det på A-holdet vigtigt, at svømmeren udviser engagemant og samarbejde til træningen og brænder for at udvikle sig og konkurere til stævner.
Mål for A-holdet
Formålet med holdet er at skabe atleter, som er i stand til at begå sig på nationalt niveau og som har ambitioner om internationalt junior-niveau. Det forventes i den forbindelse, at svømmerne i det daglige træner og opfører sig som elitesvømmere/atleter. Det betyder, at man er i stand til at planlægge en hverdag med mange timers træning. Man er et forbillede for klubbens øvrige svømmere, og tager initiativ til at hjælpe dem på vej, både til træning og stævner. Svømmerne skal have styr på sport-life balance og lære at prioritere i udfordringerne der kommer ved at vælge svømning til, og noget andet fra. Endeligt skal svømmerne bidrage til en positiv kultur på A-Holdet. Derudover skal svømmeren blandt andet:
Forventninger til svømmer på A-Holdet
Udstyr
Svømmere på A-holdet skal have følgende udstyr:
Herudover skal det basale udstyr som badetøj, badehætter, briller og drikkedunk være i orden for at kunne gennemføre en normal træning.
Stævner og træningslejre
A-Holdet kører efter en 3-delt sæson, der slutter med et mesterksab eller størrer invitationsstævne. DM på kortbane i November/December, dernæst Danish Open eller et andet invitationsstævne i April og til sidst DM på langbane i Juli måned.
A-Holdet har en årlig træningslejr i udlandet i enten vinter- eller påskeferien. Herudover deltager A-Holdet i regionale stævner og div. Invitationsstævner. Budgettet for træningslejren er 8-10.000 kr pr. Person.
Forventninger til forældre
Vi forventer, at mindst en voksen per barn i K-afdelingen er aktivt engageret i klubben, og er med til at understøtte klubbens aktiviteter, dvs. tager official-kurser, fungerer som holdleder, hjælper ved stævner eller deltager i udvalgsarbejde (sponsorudvalg ell. K-Udvalg). Det er afgørende for, at vores svømmere kan deltage i stævner.
Ligeledes forventer vi, at forældrene støtter op om deres barns valg af sport og engagement i denne. De samarbejder med deres barn om f.eks. kost, søvn og balance imellem skole og idræt, men kun i en sådan grad, at svømmeren er den der har det primære ansvar for sin svømning.
OBS: Sæsonen på A-holdet starter i uge 32.
Træningstiderne herunder gælder fra den 3. august 2026
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Søndag | |
| Svømning | 05.30 - 07.30 | 05.30 - 07.30 | 05.30 - 07.30 | |||
| Dryland/Styrke | 16.30 - 17.30 | 16.30 - 17.30 | ||||
| Svømning | 18.00 - 20.00 | 16.00 - 18.00 | 18.00 - 20.00 | 16.00 - 18.00 | 16.00 - 18.00 | |
| Dryland/styrke | 18.15-19.00 | 18.15-19.00 | 18.15 - 19.15 |
* Styrketræning i Elefanten: Mandag, onsdag og fredag / Dryland: Tirsdag og torsdag
| 2026/2027 | Stævne | Sted | Deltagere |
| August | |||
| 03.08.2026 | Sæsonopstart | Nyborg | Alle |
| 22.08.2026 | Opstartsdag | Nyborg | Alle |
| September | |||
| 05.09.2026 | Septemper Race | Esbjerg | Alle |
| 26.09.2026 | Region Syd Tunering 1 | Esbjerg | Alle |
| Oktober | |||
| 02.-04.10.2026 | Vest Kort | Hjørring | Junior og senior med kravtid |
| Efterårsferie | Ferietræning | Nyborg | Alle |
| 24.-25.10.2026 | Regionsmesterskaberne på kortbane | Sønderborg | Alle der ikke deltager i Vest |
| November | |||
| 28.10.-01.11.2026 | DJM-K | Brønshøj | Junior med kravtid |
| 08/09.11.2026 | Region Syd Turnering 2 | Nyborg | Alle |
| 27-29.2026 | Aalborg Cup | Nyborg | Alle. (Valgfri for DJM-svømmere) |
| December | |||
| 13.12.2026 | Fyn Distance | Nyborg | Alle |
| 16.-20.12.2026 | DM Kortbane | Greve | Svømmere med senior-kravtid |
| ??? | Chokoladecup | Nyborg | Alle |
| Juleferie | Fri | ||
| Januar | |||
| ??? | Endnu ikke planlagt stævne | Alle | |
| Februar | |||
| Vinterferie | Ferietræning | Nyborg | Alle |
| 27.02.2027 | Dronning Dorthea Cup | Kolding | Alle |
| Marts | |||
| 06-07.03.2027 | Region Syd Langbane | Odense | Alle dem der ikke deltager i Vest Lang |
| 12-14.03.2027 | Vest Lang | ??? | Junior & Senior med kravtid |
| Påskeferie | Træningslejr | ??? | Alle |
| April | |||
| 04.04.2027 | FynLang | Odense | Alle |
| 14-18.04.2027 | Danish Open | Bellahøj | Kun for Junior/Senior svømmere med kravtid |
| 16-18.04.2027 | Gentofte Open | Gentofte | Alle |
| Maj | |||
| 28-30.05.2027 | HCA-Cup | Odense | Alle |
| Juni | |||
| 05.06.2027 | Fynske Kortbanemesterskaber | Ringe | Alle |
| 07 & 09.06.2027 | Klubmesterskab Del 1 og 2 | Nyborg | Alle |
| 20.06.2027 | Klubmesterskab del 3 | Nyborg | Alle |
| Juli | |||
| 07.-11.07.2027 | DJM-L / DM-L Åben klasse | Junior/Senior med kravtid | |
Stævnekalenderen er med forbehold for ændringer.