* = Fynsk rekord
Mangler der en rekord? Skriv til Nicolai Frolov Andersen på nicolai@nsklub.dk
Kortbane |
||||||
Disciplin | Over-all, herrer | Tid | Dato | Over-all, damer | Tid | Dato |
4 x 50 Fri | Michael Rasch Dennis Jensen Anders Høj Sørensen Kasper Linddal |
01.37.20 | 22.03.2003 |
Maria Bredal Larsen (27.73) Mette Bruun-Petersen (27.55) Karina Høybye Olesen (26.74)Iben Bak (26.66) |
01.48.68 | 20.06.2017 |
4 x 100 Fri | Anders Høj Sørensen Dennis Jensen Michael Rasch Kasper Linddal |
03.32.99 | 21.03.2003 | Maria Bredal Larsen (59.84) Karina Høybye Olesen (56.95) Mette Bruun-Petersen (01.00.33) Iben Bak (57.14) |
03.54.26 | 02.11.2017 |
4 x 200 Fri | Thomas King (2.03.93) Jacob Holst (1.50.72) Tais Andkjær Kristensen (1.58.32) Marc Nøhr Andersen (2.02.08) |
07.55.05 | 06.12.2015 |
Thea Lund Petersen (2.10.65) Iben Bak (2.07.36) Maria Bredal Larsen (2.16.67)Karina Høybye Olesen (2.04.85) |
08.39.53 | 28.10.2016 |
10 x 50 Fri | Janus Hansen Tobias T. Jensen Niels Kjølholt Edin Besic Mads Pedersen Jesper Skov Hansen Jesper Strickertsson Anders D. Nielsen Anders Høj Sørensen |
04.39.68 | 02.12.2001 | Pernille J. Petersen Lotte Nielsen Stine Christiansen Betina Hansen Anna Uldall Anne Sofie Sørensen Suzan B. Petersen Mie Hansen Christine Eilertsen Maria Westring |
05.21.03 | 03.12.2000 |
4 x 50 m holdmedley | Frederik Nielsen (28.26) Mathias Lykke Sandison (29.51) Toke Hjalmar Nielsen (28.01) Alexander Kirk (24.96) |
01.51.44 | 26.11.2023 | Karina Høybye Olesen (31.27) Maria Bredal Larsen (35.85) Thea Lund Petersen (29.03) Iben Bak (26.79) |
02.02.94 | 18.09.2016 |
4 x 100 Holdmedley | Frederik Nielsen (1.00.32) Mikkel Bredal Larsen (1.07.11) Teodor Thuelund (1.01.06) Mathias Gramstrup Madsen (56.29) |
04.04.78 | 04.11.2021 | Karina Høybye Olesen (1.06.86) Mette Bruun-Petersen (1.16.47) Iben Bak (1.02.70) Maria Bredal Larsen (59.14) |
04.25.17 | 05.11.2017 |
4 x 200 IM | Toke Hjalmar Nielsen (2:28,24) Mikkel Bredal Larsen (2:19,00) Teodor Thuelund (2:22,61) Frederik Nielsen (2:16,67) |
09.26.52 | 05.11.2021 |
- |
- | - |
4 x 50 Ryg |
Frederik Nielsen |
02.10.07 | 23.11.2019 |
Cathrine Høst |
02.18.47 | 23.11.2019 |
4 x 100 Ryg | Kasper Linddal Jacob Holst Mathias T. Pedersen Kristoffer Rasmussen |
04.30.77 | 29.03.2008 | Asvatha P. Veerasingham Lykke Madsen Nadia S. Skyggelund Camilla L. Jacobsen |
04.59.81 | 29.03.2008 |
4 x 100 Bryst | Mathias T. Pedersen Tobias T. Jensen Alexander Højen Månsson Michael Rasch |
05.04.95 | 20.04.2009 | Britt Christensen Betina Hansen Anne Sofie Sørensen Lotte Nielsen |
05.43.46 | 12.11.2000 |
4 x 100 Fly | Stephan Norman Østergaard Michael Rasch Jacob Holst Tobias T. Jensen |
04.05.63 | 19.04.2009 | Mie Hansen Anne Sofie Sørensen Pernille J. Petersen Jeanette Smedegaard |
05.04.49 | 10.11.2002 |
Disciplin | Junior og yngre, herrer | Tid | Dato | Junior og yngre, damer | Tid | Dato |
4 x 50 Fri | Mathias Gramstrup Madsen (25.92) Teodor Thuelund (25.64) Toke Hjalmar Nielsen (26.85) Oskar Mühring (26.48) |
01.44.89 | 26-06-2022 |
Maria Bredal Larsen (27.73) Mette Bruun-Petersen (27.55) Karina Høybye Olesen (26.74)Iben Bak (26.66) |
01.48.68* | 20.06.2017 |
4 x 100 Fri | Frederik Nielsen (56.36) Mikkel Bredal Larsen (56.28) Mathias Gramstrup Madsen (55.67) Teodor Thuelund (58.06) |
03.46.37 | 07.11.2021 | Maria Bredal Larsen (59.84) Karina Høybye Olesen (56.95) Mette Bruun-Petersen (01.00.33) Iben Bak (57.14) |
03.54.26* | 02.11.2017 |
4 x 200 Fri | Marc Nøhr Andersen Rasmus Kristensen Alexander Højen Månsson Anton Holten Lambert |
08.18.83 | 01.04.2012 | Maria Bredal Larsen (2.17.81) Iben Bak (2.07.87) Mette Brunn-Petersen (2.16.34) Karina Høybye Olesen (2.06.88) |
08.48.90 | 11.12.2015 |
10 x 50 Fri | Anders D. Nielsen Jesper Strickertsson Jakob Riis Kristensen Kasper Linddal Jesper Skov Hansen Niels Kjølholt Mikkel J. Petersen Janus Hansen Tobias T. Jensen Edin Besic |
04.50.79 | 03.12.2000 | Lotte Nielsen Anne Sofie Sørensen Dorte Bertelsen Randi F. Nielsen Pernille J. Petersen Mie Hansen Stine Christiansen Annemarie Holm Anna Uldall Sofie T. Kristensen |
05.30.21 | 28.11.1999 |
4 x 50 Holdmedley | Frederik Nielsen (28.26) Mathias Lykke Sandison (29.51) Toke Hjalmar Nielsen (28.01) Alexander Kirk (24.96) |
01.51.44 | 26.11.2023 | Karina Høybye Olesen (31.49) Maria Bebe Hansen (36.68) Iben Bak (30.47) Maria Bredal Larsen (28.09) |
02.06.73 | 26.11.2016 |
4 x 100 Holdmedley | Frederik Nielsen (1.00.32) Mikkel Bredal Larsen (1.07.11) Teodor Thuelund (1.01.06) Mathias Gramstrup Madsen (56.29) |
04.04.78 | 04.11.2021 |
Karina Høybye Olesen (1.06.86) |
04.25.17* | 05.11.2017 |
4 x 200 IM | Toke Hjalmar Nielsen (2:28,24) Mikkel Bredal Larsen (2:19,00) Teodor Thuelund (2:22,61) Frederik Nielsen (2:16,67) |
09.26.52 | 05.11.2021 |
- |
- | - |
4 x 100 Ryg | Christian B. Jansen Mathias T. Pedersen Jesper Skov Hansen Anders Høj Sørensen |
04.47.57 | 22.11.2003 | Stine Johansen Asvatha P. Veerasingham Nadia S. Skyggelund Camilla L. Jacobsen |
05.02.03 | 19.04.2009 |
4 x 100 Bryst | Mikkel J. Petersen Jesper Strickertsson Jesper Skov Hansen Anders Høj Sørensen |
05.07.09 | 11.11.2000 | Karen Uldall Stine Dyrhøj Mette Skyggelund Marie Louise Madsen |
05.51.39 | 23.11.2003 |
4 x 100 Fly | Jepser Strickertsson Anders Høj Sørensen Dan Kristiansen Jakob Riis Kristensen |
04.30.19 | 12.11.2000 | Lotte Nielsen Anna Uldall Sofie T. Kristensen Pernille J. Petersen |
05.12.85 | 06.11.1999 |
Langbane |
||||||
Disciplin | Over-all, herrer | Tid | Dato | Over-all, damer | Tid | Dato |
4 x 100 Fri | Michael Rasch Niels Kjølholt Dennis Jensen Kasper Linddal |
03.38.79 | 29.06.2003 |
Karina Høybye Olesen (1.01.08) Iben Bak (59,81) Maria Bredal Larsen (1.04.51) Maja Johanne Pedersen (1.00.42) |
04.05,82 | 25.05.2019 |
4 x 200 Fri | Niels Kjølholt Dennis Jensen Michael Rasch Kasper Linddal |
08.22.73 | 02.05.2003 | Therese Hovgaard Jensen (2.20.45) Silke Meyer (2.18.23) Thea Lund Petersen (2.13.49) Johanne Carr (2.12.33) |
09.04.50 | 07.07.2015 |
4 x 50 Holdmedley | - | - | - | - | - | - |
4 x 100 Holdmedley | Alexander Kirk (1.05.16) Mathias Lykke Sandison (1.06.01) Teodor Thuelund (1.00.46) Johan Palm (57.69) |
04.09.32 | 11.07.2024 |
Karina Høybye Olesen (1.11.01) Maria Bebe Hansen (1.17.32) Iben Bak (1.05.93)Maria Bredal Larsen (1.03.29) |
04.37.55 | 10.03.2019 |
Disciplin | Junior og yngre, herrer | Tid | Dato | Junior og yngre, damer | Tid | Dato |
4 x 50 Fri | - | - | - | - | - | - |
4 x 100 Fri | Mikkel J. Petersen Niels Kjølholt Michael Rasch Kasper Linddal |
03.47.28 | 27.06.2003 |
Mette Bruun-Petersen (1.03.81) Iben Bak (1.01.03) Maria Bredal Larsen (1.02.91) Karina Høybye Olesen (1.00.32) |
04.08.07 | 25.06.2017 |
4 x 200 Fri |
Mikkel Bredal Larsen (2.07.91) |
08.29.82 | 03.03.2023 | Karina Høybye Olesen (2.24.92) Iben Bak (2.25.61) Therese Hovgaard Jensen (2.21.89) Thea Lund Petersen (2.17.18) |
09.29.60 | 28.02.2014 |
4 x 50 Holdmedley | - | - | - | - | - | - |
4 x 100 Holdmedley | Frederik Nielsen (1.04.10) Mathias Lykke Sandison (1.07.22) Toke Hjalmar Nielsen (1.04.74) Mikkel Bredal Larsen (57.03) |
04.13.09 | 05.03.2023 |
Mette Bruun-Petersen (1.12.62) |
04.38.35 | 07.07.2018 |